相(xiàng)關(guān)文章
品牌(pái) | 富克(kè)斯(sī)/fks | 産地 | 國(guó)産 |
---|---|---|---|
控(kòng)制(zhì)形式 | 數(shù)控 |
技(jì)術參數:
主(zhǔ)要技術參(cān)數 | 單(dān)位 | ck6150 |
床(chuáng)身(shēn)上最大(dà)回轉直徑 | mm | φ500 |
拖扳(bān)上最大回轉直(zhí)徑 | mm | φ300 |
最大加(jiā)工長度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
最(zuì)大行(háng)程x/z | mm | x:300 z:750/1000/1500/2000 |
主(zhǔ)傳動(dòng)形式(shì) | 三檔(擋内變頻) | |
主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速級數 | 無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)連範圍(wéi) | 50-500/300-1100/600-1800 | |
主軸端部(bù)形式(shì) | a2-8 | |
主軸通孔直徑(jìng) | mm | b2/105/130 |
主軸(zhóu)孔前(qián)端錐(zhuī)度 | mt6 | |
主(zhǔ)軸電機功(gōng)率 | kw | 7.5 |
卡盤尺寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | 2506/4008 | |
進(jìn)給電(diàn)機(jī)扭(niǔ)矩x/z | 5.5/7.5 | |
快(kuài)移速(sù)度(dù)x/z | x:6 z:8 | |
重複定(dìng)位精度(dù)(/z) | ±0.005 | |
工(gōng)件加(jiā)工精度 | it6-it7 | |
工件表(biǎo)面粗糙度 | ra1.6 | |
尾座套簡(jiǎn)直徑 | mm | 75 |
尾座(zuò)套商行程 | mm | 140 |
尾座(zuò)套簡錐(zhuī)度 | mt5 | |
刀架(jià)形式 | 電(diàn)動(dòng)四(sì)工(gōng)位 | |
刀具外形尺(chǐ)寸 | 25x25 | |
導軌(guǐ)形(xíng)式 | 單(dān)山+平(píng)軌 | |
總電源(yuán)容量(liàng) | 12 | |
外形尺寸(cùn) | mm | 2500x1500x1690 |
機床重量 | kg | 2000 |
上一(yī)篇(piān):ck6140x1000卧(wò)式數(shù)控車床
下一篇(piān):ck6150x1500數(shù)控車床
掃一掃 微信咨(zī)詢(xún)
©2023 山(shān)東富克斯(sī)精密機床(chuáng)有限公司 版權(quán)所有 備案号: 技(jì)術支持(chí):機床商(shāng)務網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量(liàng):30157 管理登陸
微信(xìn)掃一(yī)掃