相(xiàng)關(guān)文章
品(pǐn)牌(pái) | 富克(kè)斯(sī)/fks | 産地(dì) | 國産(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
技術(shù)參數:
主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數(shù) | 單(dān)位 | ck6163 |
床身(shēn)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 |
托闆上最(zuì)大回(huí)轉直(zhí)徑 | mm | φ330 |
最大加(jiā)工長度(dù) | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主軸傳動形式 | 四檔 | |
主(zhǔ)軸轉速級(jí)數 | 檔内無極 | |
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式(shì) | c11 | |
主軸(zhóu)孔前端錐(zhuī)度(dù) | 公制(zhì)1201:20 | |
主軸通(tōng)孔直徑 | mm | 105 |
主電(diàn)機(jī)功率 | kw | 11 |
x/z軸(zhóu)定(dìng)位精(jīng)度 | mm | 0.025/0.03 |
x/z軸重(zhòng)複(fú)定位精度(dù) | mm | 0.01/0.015 |
工(gōng)件加工(gōng)精度 | it6-it7 | |
工件表面(miàn)粗糙度 | ra1.6 | |
x快移速度 | mm/min | 4000 |
z快移(yí)速度 | mm/min | 6000 |
尾座套簡直徑 | mm | 100 |
尾(wěi)座套(tào)筒内孔錐度 | mt6 | |
座套簡(jiǎn)移動(dòng)量 | mm | 250 |
刀架形(xíng)式 | 電動立式四工位(wèi)刀架 | |
滾(gǔn)珠(zhū)絲杠直徑*螺(luó)距 | mm | x:30*06 z:50*10 |
刀方(fāng)尺寸 | mm | 32/32 |
機(jī)床(chuáng)外形(xíng)尺寸 | mm | 3400/3900/4400/5400*1820*1780 |
機床重量(liàng) | kg | 3200/3600/4000/4500 |
掃一掃 微(wēi)信咨詢
©2023 山(shān)東富(fù)克斯精密機床(chuáng)有限公司 版權所有 備案(àn)号: 技(jì)術支(zhī)持:機(jī)床商務網 sitemap.xml 總訪問量(liàng):30157 管理登陸(lù)
微信(xìn)掃一(yī)掃