簡(jiǎn)要描述:tck550斜床身(shēn)數控(kòng)車床采用(yòng)國産(chǎn)或進口高剛(gāng)性的卧式轉塔刀架,定(dìng)位精(jīng)度高,重切變形小。刀(dāo)具檢(jiǎn)測裝(zhuāng)置可(kě)自動(dòng)将刀尖位(wèi)置數據輸(shū)入數(shù)控系(xì)統(tǒng),大大減少換刀時的碉整時(shí)間,還(hái)可以(yǐ)自動補(bǔ)償刀尖(jiān)的磨(mó)損。
産品(pǐn)目錄(lù)
相(xiàng)關文章(zhāng)
品(pǐn)牌 | 富(fù)克(kè)斯/fks | 産地(dì) | 國産 |
---|---|---|---|
控制(zhì)形式 | 數控 |
tck550斜(xié)床身數控車(chē)床(chuáng)采(cǎi)用國(guó)産或進(jìn)口高剛(gāng)性的卧式轉塔(tǎ)刀架,定(dìng)位精度(dù)高,重切變形小。刀具(jù)檢測裝置(zhì)可自(zì)動(dòng)将(jiāng)刀尖(jiān)位置(zhì)數(shù)據輸(shū)入(rù)數控系(xì)統(tǒng),大大減少換(huàn)刀時的(de)碉整(zhěng)時間,還可(kě)以自動(dòng)補償刀(dāo)尖的磨損(sǔn)。
技術參數:
主要(yào)技術(shù)參數(shù) | 單位(wèi) | tck550 | ck40-750 | ck40-1000 |
床身上最(zuì)大旋轉直(zhí)徑 | mm | φ540 | φ540 | φ540 |
溜闆上(shàng)最大回轉直徑(jìng) | mm | φ270 | φ270 | φ270 |
最大加(jiā)工直徑 | mm | φ400 | φ400 | φ400 |
最大(dà)加工(gōng)長度 | mm | 700 | 700 | 900 |
主軸最高(gāo)轉速(sù) | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸跳動 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
主軸(zhóu)通孔(kǒng)直徑 | mm | φ65 | φ65 | φ65 |
棒材(cái)容徑 | mm | φ48 | φ48 | φ48 |
液(yè)壓(yā)卡盤 | 寸 | 8 | 8 | 8 |
主(zhǔ)軸電機功(gōng)率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
x軸行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
z軸行(háng)程 | mm | 750 | 750 | 1000 |
x軸(zhóu)快速移動(dòng) | m/min | 20 | 20 | 20 |
z軸快(kuài)速(sù)移動 | m/min | 20 | 20 | 20 |
切(qiē)削進給(gěi) | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
尾座行(háng)程 | mm | 550/手(shǒu)動(dòng) | 550/手動 | 800/手動 |
尾(wěi)座套簡行(háng)程 | mm | 120/液壓/手(shǒu)動 | 120/液(yè)壓/手動 | 120/液(yè)壓/手(shǒu)動 |
床身導軌傾斜角(jiǎo)度 | 30 | 30 | 30 | |
導軌型式 | 線軌 | 線(xiàn)軌 | 線(xiàn)軌 | |
定(dìng)位精度(dù) | mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
重複定位精(jīng)度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
機(jī)床重(zhòng)量 | kg | 3800 | 3800 | 4200 |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | mm | 2920x1680x2070 | 2920x1680x2070 | 3200x1680x2070 |
掃(sǎo)一掃 微信咨(zī)詢
©2023 山東富(fù)克斯(sī)精密(mì)機床有限(xiàn)公司 版權(quán)所有 備案(àn)号: 技術支(zhī)持:機(jī)床商務網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:30157 管理(lǐ)登陸
微信掃一掃